| VEHÍCULOS DE CATEGORÍAS M, N, O |
2. Acondicionamiento exterior, carrocería y chasis
8. Ejes, Ruedas, Neumáticos, Suspensión
Tabla de clasificación de categorias de vehículos (M, N, O)
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| 1. Identificación | |
| 1.1 | Documentación |
| 1.2 | Número de Bastidor |
| 1.3 | Placas de matrícula |
| 2. Acondicionamiento exterior, carrocería y chasis | |
| 2.1 | Antiempotramiento delantero |
| 2.2 | Carrocería y chasis |
| 2.3 | Dispositivos de acoplamiento |
| 2.4 | Guardabarros y dispositivos antiproyección |
| 2.5 | Limpia y lava parabrisas |
| 2.6 | Protecciones laterales |
| 2.7 | Protección trasera |
| 2.8 | Puertas y peldaños |
| 2.9 | Retrovisores |
| 2.10 | Señales en los vehículos |
| 2.11 | Soporte exterior de la rueda de repuesto |
| 2.12 | Vidrios de seguridad |
| 2.13 | Elementos exclusivos de vehículos M2 y M3 |
| 3. Acondicionamiento interior | |
| 3.1 | Asientos y sus anclajes |
| 3.2 | Cinturones de seguridad y sus anclajes |
| 3.3 | Dispositivo de retención para niños |
| 3.4 | Antihielo y antivaho |
| 3.5 | Antirrobo y alarma |
| 3.6 | Campo de visión directa |
| 3.7 | Dispositivos de retención de la carga |
| 3.8 | Indicador de velocidad |
| 3.9 | Salientes interiores |
| 3.10 | Elementos exclusivos de vehículos M2 y M3 |
| 4. Alumbrado y señalización | |
| 4.1 | Luces de cruce y carretera |
| 4.2 | Luz de marcha atrás |
| 4.3 | Luces indicadoras de dirección |
| 4.4 | Señal de emergencia |
| 4.5 | Luces de frenado |
| 4.6 | Luz de placa de matrícula trasera |
| 4.7 | Luces de posición |
| 4.8 | Luces antiniebla |
| 4.9 | Luz de gálibo |
| 4.10 | Catadióptricos |
| 4.11 | Alumbrado interior |
| 4.12 | Avisador acústico |
| 4.13 | Luz de estacionamiento |
| 4.14 | Señalización de apertura de puertas |
| 4.15 | Señalización luminosa específica. |
| 4.16 | Luces de circulación diurna |
| 5. Emisiones contaminantes | |
| 5.1 | Ruido |
| 5.2 | Vehículos con motor de encendido por chispa |
| 5.3 | Vehículos con motor de encendido por compresión |
| 6. Frenos | |
| 6.1 | Freno de servicio |
| 6.2 | Freno secundario (de socorro) |
| 6.3 | Freno de estacionamiento |
| 6.4 | Freno de inercia |
| 6.5 | Dispositivo antibloqueo |
| 6.6 | Dispositivo de desaceleración |
| 6.7 | Pedal del dispositivo de frenado |
| 6.8 | Bomba de vacío o compresor y depósitos |
| 6.9 | Indicador de baja presión |
| 6.10 | Válvula de regulación del freno de mano |
| 6.11 | Válvulas de frenado |
| 6.12 | Acumulador o depósito de presión |
| 6.13 | Acoplamiento de los frenos de remolque |
| 6.14 | Servofreno. Cilindro de mando (sistemas hidráulicos) |
| 6.15 | Tubos rígidos |
| 6.16 | Tubos flexibles. |
| 6.17 | Forros |
| 6.18 | Tambores y discos |
| 6.19 | Cables, varillas, palancas, conexiones |
| 6.20 | Cilindros del sistema de frenado |
| 6.21 | Válvula sensora de carga |
| 6.22 | Ajustadores de tensión automáticos |
| 7. Direccion | |
| 7.1 | Desviación de ruedas |
| 7.2 | Volante y columna de dirección |
| 7.3 | Caja de dirección |
| 7.4 | Timonería y rótulas |
| 7.5 | Servodirección |
| 8. Ejes, Ruedas, Neumáticos, Suspensión | |
| 8.1 | Ejes |
| 8.2 | Ruedas |
| 8.3 | Neumáticos |
| 8.4 | Suspensión |
| 9. Motor y Transmisión | |
| 9.1 | Estado general del motor |
| 9.2 | Sistema de alimentación |
| 9.3 | Sistema de escape |
| 9.4 | Transmisión |
| 9.5 | Vehículos que utilizan gas como carburante |
| 10. Otros | |
| 10.1 | Transporte de mercancías peligrosas |
| 10.2 | Transporte de mercancías perecederas |
| 10.3 | Transporte escolar y de menores |
| 10.4 | Tacógrafo |
| 10.5 | Limitación de velocidad |
| 10.6 | Reformas no autorizadas |
TABLA DE
CLASIFICACIÓN DE CATEGORÍAS DE VEHÍCULOS
(Categorías: Por masa máxima se entenderá la
masa máxima en carga técnicamente admisible)
Según Directiva 2007/46/CE, 2002/24/CE,
2003/37/CE o en el Real Decreto 750/2010.
CATEGORÍA POR CRITERIOS DE HOMOLOGACIÓN |
DESCRIPCIÓN |
| Categoría M | Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de personas y su equipaje (Reglamento UE 678/2011) |
| Categoría M1 | Vehículos de la categoría M que tengan, como máximo, ocho plazas de asiento además de la del conductor. No dispondrán de ningún espacio para viajeros de pie. El número de plazas podrá limitarse a una (es decir la del conductor). |
| Categoría M2 | Vehículos de la categoría M que tengan más de ocho plazas de asiento además de la del conductor y cuya masa máxima no sea superior a 5 t. Los vehículos pertenecientes a la categoría M2 podrán tener, además de las plazas de asiento, espacio para viajeros de pie. |
| Categoría M3 | Vehículos de la categoría M que tengan más de ocho plazas de asiento además de la del conductor y cuya masa máxima sea superior a 5 t. Los vehículos pertenecientes a la categoría M3 podrán tener espacio para viajeros de pie. |
| Categoría N | Vehículos de motor concebidos y fabricados principalmente para el transporte de mercancías. |
| Categoría N1 | Vehículos de la categoría N cuya masa máxima no sea superior a 3,5 t. |
| Categoría N2 | Vehículos de la categoría N cuya masa máxima sea superior a 3,5 t pero no a 12 t. |
| Categoría N3 | Vehículos de la categoría N cuya masa máxima sea superior a 12 t. |
| Categoría O | Remolques concebidos y fabricados para el transporte de mercancías o de personas, así como para alojar personas. |
| Categoría O1 | Vehículos de la categoría O cuya masa máxima no sea superior a 0,75 t. |
| Categoría O2 | Vehículos de la categoría O cuya masa máxima sea superior a 0,75 t, pero no a 3,5 t. |
| Categoría O3 | Vehículos de la categoría O cuya masa máxima sea superior a 3,5 t, pero no a 10 t. |
| Categoría O4 | Vehículos de la categoría O cuya masa máxima sea superior a 10 t. |
OTROS VEHÍCULOS NO CONTEMPLADOS EN LAS CATEGORÍAS ANTERIORES |
|
| Otros vehículos asimilables a los M1 | |
| Derivado de turismo | Vehículo automóvil destinado a servicios o a transporte exclusivo de mercancías, derivado de un turismo del cual conserva la carrocería y dispone únicamente de una fila de asientos. |
| Vehículo mixto adaptable | Automóvil especialmente dispuesto para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas hasta un máximo de 9 incluido el conductor, y en el que se puede sustituir eventualmente la carga, parcial o totalmente, por personas mediante la adición de asientos. |
| Autocaravana MMA<= 3.500 kg. | Vehículo construido con propósito especial, incluyendo alojamiento vivienda y conteniendo, al menos, el equipo siguiente: asientos y mesa, camas o literas que puedan ser convertidos en asientos, cocina y armarios o similares. Este equipo estará rígidamente fijado al compartimento vivienda: los asientos y la mesa pueden ser diseñados para ser desmontados fácilmente. |
| Autocaravana MMA> 3.500 kg. | Vehículo construido con propósito especial, incluyendo alojamiento vivienda y conteniendo, al menos, el equipo siguiente: asientos y mesa, camas o literas que puedan ser convertidos en asientos, cocina y armarios o similares. Este equipo estará rígidamente fijado al compartimento vivienda: |
Conforme a lo dispuesto en el Real
Decreto 224/2008, los defectos se clasifican en:
|